足球、篮球、棒球、美式橄榄球 — 全球主流联赛球衣尺码对照,结合身高体重精准推荐。告别偏大偏小,一次选对。
| 尺码 | 胸围 (cm) | 衣长 (cm) |
|---|---|---|
| S | 96-101 | 70-73 |
| M | 102-107 | 74-77 |
| L | 108-113 | 78-81 |
| XL | 114-119 | 82-85 |
| XXL | 120-125 | 86-89 |
⚡ 球迷版偏宽松,球员版修身
| 尺码 | 胸围 (cm) | 衣长 (cm) |
|---|---|---|
| S | 91-97 | 71-74 |
| M | 98-104 | 75-78 |
| L | 105-112 | 79-82 |
| XL | 113-120 | 83-86 |
| XXL | 121-128 | 87-91 |
🔥 通常宽松,建议选小一码
| 尺码 | 胸围 (cm) | 衣长 (cm) |
|---|---|---|
| S | 94-100 | 68-72 |
| M | 101-108 | 73-77 |
| L | 109-116 | 78-82 |
| XL | 117-124 | 83-87 |
| XXL | 125-132 | 88-92 |
🧢 传统版型,落肩设计
| 尺码 | 胸围 (cm) | 衣长 (cm) |
|---|---|---|
| S | 100-107 | 73-77 |
| M | 108-115 | 78-82 |
| L | 116-123 | 83-87 |
| XL | 124-132 | 88-92 |
| XXL | 133-141 | 93-97 |
💪 垫肩兼容,胸围偏大
💡 测量自己的合身T恤胸围,对比表格更准确。
🔍 若介于两个尺码之间,偏爱宽松选大码,合身选小码。
* 此为基础参考,具体以品牌为准。
正确洗护能避免缩水、变形影响尺码。建议冷水手洗或轻柔机洗,不可漂白,悬挂阴干。高温烘干可能导致缩水半码至一码。
现代球衣多含氨纶/弹性纤维,有一定延展性。但球员版网眼面料弹性有限,若接近临界尺码,建议选大。棉质复古球衣几乎没有弹性,需精确选择。